最新:10141353期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10141353 | 10-14 22:33:00 | 7+8+5=20 |
10141352 | 10-14 22:32:00 | 1+7+7=15 |
10141351 | 10-14 22:31:00 | 9+2+6=17 |
10141350 | 10-14 22:30:00 | 9+5+9=23 |
10141349 | 10-14 22:29:00 | 9+2+3=14 |
10141348 | 10-14 22:28:00 | 3+7+8=18 |
10141347 | 10-14 22:27:00 | 0+5+4=09 |
10141346 | 10-14 22:26:00 | 6+4+0=10 |
10141345 | 10-14 22:25:00 | 1+2+7=10 |
10141344 | 10-14 22:24:00 | 5+5+0=10 |
10141343 | 10-14 22:23:00 | 2+0+0=02 |
10141342 | 10-14 22:22:00 | 0+7+7=14 |
10141341 | 10-14 22:21:00 | 5+1+7=13 |
10141340 | 10-14 22:20:00 | 1+2+3=06 |
10141339 | 10-14 22:19:00 | 5+7+0=12 |
10141338 | 10-14 22:18:00 | 3+4+5=12 |
10141337 | 10-14 22:17:00 | 4+4+8=16 |
10141336 | 10-14 22:16:00 | 4+5+2=11 |
10141335 | 10-14 22:15:00 | 1+7+5=13 |
10141334 | 10-14 22:14:00 | 9+2+9=20 |
10141333 | 10-14 22:13:00 | 0+2+8=10 |
10141332 | 10-14 22:12:00 | 3+2+7=12 |
10141331 | 10-14 22:11:00 | 1+5+3=09 |
10141330 | 10-14 22:10:00 | 5+7+8=20 |
10141329 | 10-14 22:09:00 | 8+3+1=12 |
10141328 | 10-14 22:08:00 | 7+1+6=14 |
10141327 | 10-14 22:07:00 | 9+1+5=15 |
10141326 | 10-14 22:06:00 | 3+7+1=11 |
10141325 | 10-14 22:05:00 | 8+0+9=17 |
10141324 | 10-14 22:04:00 | 1+4+6=11 |
10141323 | 10-14 22:03:00 | 2+5+2=09 |
10141322 | 10-14 22:02:00 | 9+3+6=18 |
10141321 | 10-14 22:01:00 | 2+3+8=13 |
10141320 | 10-14 22:00:00 | 4+4+6=14 |
10141319 | 10-14 21:59:00 | 9+0+0=09 |
10141318 | 10-14 21:58:00 | 5+1+4=10 |
10141317 | 10-14 21:57:00 | 4+4+3=11 |
10141316 | 10-14 21:56:00 | 8+7+8=23 |
10141315 | 10-14 21:55:00 | 2+4+3=09 |
10141314 | 10-14 21:54:00 | 7+4+1=12 |
10141313 | 10-14 21:53:00 | 9+0+3=12 |
10141312 | 10-14 21:52:00 | 0+6+3=09 |
10141311 | 10-14 21:51:00 | 9+2+6=17 |
10141310 | 10-14 21:50:00 | 2+9+0=11 |
10141309 | 10-14 21:49:00 | 8+4+1=13 |
10141308 | 10-14 21:48:00 | 1+7+6=14 |
10141307 | 10-14 21:47:00 | 0+7+2=09 |
10141306 | 10-14 21:46:00 | 8+0+8=16 |
10141305 | 10-14 21:45:00 | 9+5+9=23 |
10141304 | 10-14 21:44:00 | 9+5+6=20 |
10141303 | 10-14 21:43:00 | 2+4+1=07 |
10141302 | 10-14 21:42:00 | 6+3+1=10 |
10141301 | 10-14 21:41:00 | 7+3+1=11 |
10141300 | 10-14 21:40:00 | 2+7+0=09 |
10141299 | 10-14 21:39:00 | 8+0+5=13 |
10141298 | 10-14 21:38:00 | 2+6+8=16 |
10141297 | 10-14 21:37:00 | 4+8+6=18 |
10141296 | 10-14 21:36:00 | 5+9+9=23 |
10141295 | 10-14 21:35:00 | 2+0+7=09 |
10141294 | 10-14 21:34:00 | 3+5+1=09 |
10141293 | 10-14 21:33:00 | 9+4+4=17 |
10141292 | 10-14 21:32:00 | 8+6+3=17 |
10141291 | 10-14 21:31:00 | 7+0+8=15 |
10141290 | 10-14 21:30:00 | 6+1+1=08 |
10141289 | 10-14 21:29:00 | 2+7+9=18 |
10141288 | 10-14 21:28:00 | 5+1+5=11 |
10141287 | 10-14 21:27:00 | 6+2+7=15 |
10141286 | 10-14 21:26:00 | 3+1+6=10 |
10141285 | 10-14 21:25:00 | 3+6+7=16 |
10141284 | 10-14 21:24:00 | 7+0+8=15 |
10141283 | 10-14 21:23:00 | 5+1+0=06 |
10141282 | 10-14 21:22:00 | 6+5+7=18 |
10141281 | 10-14 21:21:00 | 9+6+7=22 |
10141280 | 10-14 21:20:00 | 8+0+6=14 |
10141279 | 10-14 21:19:00 | 2+2+1=05 |
10141278 | 10-14 21:18:00 | 6+5+4=15 |
10141277 | 10-14 21:17:00 | 1+8+5=14 |
10141276 | 10-14 21:16:00 | 0+9+5=14 |
10141275 | 10-14 21:15:00 | 9+3+8=20 |
10141274 | 10-14 21:14:00 | 6+2+3=11 |
10141273 | 10-14 21:13:00 | 8+9+1=18 |
10141272 | 10-14 21:12:00 | 4+2+3=09 |
10141271 | 10-14 21:11:00 | 0+2+5=07 |
10141270 | 10-14 21:10:00 | 5+5+4=14 |
10141269 | 10-14 21:09:00 | 0+0+0=00 |
10141268 | 10-14 21:08:00 | 7+1+8=16 |
10141267 | 10-14 21:07:00 | 5+5+3=13 |
10141266 | 10-14 21:06:00 | 7+0+0=07 |
10141265 | 10-14 21:05:00 | 6+6+6=18 |
10141264 | 10-14 21:04:00 | 6+4+5=15 |
10141263 | 10-14 21:03:00 | 8+6+1=15 |
10141262 | 10-14 21:02:00 | 8+9+8=25 |
10141261 | 10-14 21:01:00 | 9+5+0=14 |
10141260 | 10-14 21:00:00 | 0+3+8=11 |
10141259 | 10-14 20:59:00 | 9+0+7=16 |
10141258 | 10-14 20:58:00 | 8+8+4=20 |
10141257 | 10-14 20:57:00 | 2+8+7=17 |
10141256 | 10-14 20:56:00 | 3+5+7=15 |
10141255 | 10-14 20:55:00 | 5+5+4=14 |
10141254 | 10-14 20:54:00 | 7+7+7=21 |
Copyright © 2024 加拿大2.8-pc预测|PC结果查询|加拿大pc2.8预测-在线预测|加拿大2.8在线预测|加拿大2.8 PC查询结果预测_专注研究2.8_加拿大PC在线走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10141353 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141352 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141350 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141348 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141346 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141344 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141343 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141340 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141334 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141333 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141330 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141327 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141324 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141322 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141319 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141316 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141311 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141307 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141305 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141304 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141303 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141300 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141297 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141296 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141294 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141292 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141291 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141290 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141289 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141288 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141286 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141284 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141283 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141281 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141280 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141279 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141275 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141274 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141272 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141271 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141269 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141268 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141265 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141264 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141262 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141260 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141259 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141258 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141257 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141254 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大2.8-pc预测|PC结果查询|加拿大pc2.8预测-在线预测|加拿大2.8在线预测|加拿大2.8 PC查询结果预测_专注研究2.8_加拿大PC在线走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 106 ) 期 | 19 | 未开 ( 106 ) 期 |
7 | 未开 ( 50 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 99 ) 期 |
5 | 未开 ( 74 ) 期 | 22 | 未开 ( 72 ) 期 |
4 | 未开 ( 110 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 280 ) 期 | 24 | 未开 ( 255 ) 期 |
2 | 未开 ( 91 ) 期 | 25 | 未开 ( 91 ) 期 |
1 | 未开 ( 1036 ) 期 | 26 | 未开 ( 360 ) 期 |
0 | 未开 ( 84 ) 期 | 27 | 未开 ( 587 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8-pc预测|PC结果查询|加拿大pc2.8预测-在线预测|加拿大2.8在线预测|加拿大2.8 PC查询结果预测_专注研究2.8_加拿大PC在线走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10141354 | --- | 小 | 单 | |
10141353 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
10141352 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10141351 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
10141350 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
10141349 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10141348 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
10141347 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10141346 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10141345 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
10141344 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10141343 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
10141342 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10141341 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10141340 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
10141339 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10141338 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10141337 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10141336 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
10141335 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10141334 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8-pc预测|PC结果查询|加拿大pc2.8预测-在线预测|加拿大2.8在线预测|加拿大2.8 PC查询结果预测_专注研究2.8_加拿大PC在线走势_官方数据! All rights reserved.