最新:983183期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
983183 | 10-14 22:30:00 | 7+0+0=07 |
983182 | 10-14 22:25:00 | 1+4+0=05 |
983181 | 10-14 22:20:00 | 4+5+9=18 |
983180 | 10-14 22:15:00 | 3+7+6=16 |
983179 | 10-14 22:10:00 | 0+4+7=11 |
983178 | 10-14 22:05:00 | 1+3+0=04 |
983177 | 10-14 22:00:00 | 5+7+1=13 |
983176 | 10-14 21:55:00 | 9+2+7=18 |
983175 | 10-14 21:50:00 | 8+1+4=13 |
983174 | 10-14 21:45:00 | 6+7+0=13 |
983173 | 10-14 21:40:00 | 4+1+8=13 |
983172 | 10-14 21:35:00 | 2+8+7=17 |
983171 | 10-14 21:30:00 | 1+2+1=04 |
983170 | 10-14 21:25:00 | 8+3+0=11 |
983169 | 10-14 21:20:00 | 3+7+2=12 |
983168 | 10-14 21:15:00 | 3+2+4=09 |
983167 | 10-14 21:10:00 | 5+7+3=15 |
983166 | 10-14 21:05:00 | 8+2+1=11 |
983165 | 10-14 21:00:00 | 1+2+4=07 |
983164 | 10-14 20:55:00 | 0+4+1=05 |
983163 | 10-14 20:50:00 | 0+7+2=09 |
983162 | 10-14 20:45:00 | 5+9+1=15 |
983161 | 10-14 20:40:00 | 0+4+1=05 |
983160 | 10-14 20:35:00 | 1+1+5=07 |
983159 | 10-14 20:30:00 | 1+4+4=09 |
983158 | 10-14 20:25:00 | 9+0+6=15 |
983157 | 10-14 20:20:00 | 2+4+1=07 |
983156 | 10-14 20:15:00 | 5+8+9=22 |
983155 | 10-14 20:10:00 | 0+3+7=10 |
983154 | 10-14 20:05:00 | 9+9+6=24 |
983153 | 10-14 20:00:00 | 7+1+8=16 |
983152 | 10-14 19:55:00 | 1+8+8=17 |
983151 | 10-14 19:50:00 | 5+4+1=10 |
983150 | 10-14 19:45:00 | 2+0+5=07 |
983149 | 10-14 19:40:00 | 1+8+2=11 |
983148 | 10-14 19:35:00 | 8+2+2=12 |
983147 | 10-14 19:30:00 | 3+6+8=17 |
983146 | 10-14 19:25:00 | 1+9+5=15 |
983145 | 10-14 19:20:00 | 2+4+1=07 |
983144 | 10-14 19:15:00 | 2+7+3=12 |
983143 | 10-14 19:10:00 | 0+3+1=04 |
983142 | 10-14 19:05:00 | 2+6+1=09 |
983141 | 10-14 19:00:00 | 7+9+1=17 |
983140 | 10-14 18:55:00 | 7+5+5=17 |
983139 | 10-14 18:50:00 | 2+6+5=13 |
983138 | 10-14 18:45:00 | 5+5+6=16 |
983137 | 10-14 18:40:00 | 1+7+6=14 |
983136 | 10-14 18:35:00 | 0+7+9=16 |
983135 | 10-14 18:30:00 | 3+8+3=14 |
983134 | 10-14 16:30:00 | 9+2+3=14 |
983133 | 10-14 16:25:00 | 5+4+4=13 |
983132 | 10-14 16:20:00 | 2+6+7=15 |
983131 | 10-14 16:15:00 | 1+7+4=12 |
983130 | 10-14 16:10:00 | 0+7+9=16 |
983129 | 10-14 16:05:00 | 3+2+0=05 |
983128 | 10-14 16:00:00 | 4+1+7=12 |
983127 | 10-14 15:55:00 | 8+4+4=16 |
983126 | 10-14 15:50:00 | 8+8+8=24 |
983125 | 10-14 15:45:00 | 6+8+1=15 |
983124 | 10-14 15:40:00 | 1+5+1=07 |
983123 | 10-14 15:35:00 | 9+7+1=17 |
983122 | 10-14 15:30:00 | 1+2+5=08 |
983121 | 10-14 15:25:00 | 2+3+8=13 |
983120 | 10-14 15:20:00 | 0+2+2=04 |
983119 | 10-14 15:15:00 | 1+0+6=07 |
983118 | 10-14 15:10:00 | 3+5+9=17 |
983117 | 10-14 15:05:00 | 1+7+4=12 |
983116 | 10-14 15:00:00 | 3+8+1=12 |
983115 | 10-14 14:55:00 | 7+9+5=21 |
983114 | 10-14 14:50:00 | 8+3+5=16 |
983113 | 10-14 14:45:00 | 8+4+6=18 |
983112 | 10-14 14:40:00 | 5+6+8=19 |
983111 | 10-14 14:35:00 | 2+5+3=10 |
983110 | 10-14 14:30:00 | 6+9+0=15 |
983109 | 10-14 14:25:00 | 8+0+5=13 |
983108 | 10-14 14:20:00 | 8+3+1=12 |
983107 | 10-14 14:15:00 | 8+8+4=20 |
983106 | 10-14 14:10:00 | 6+7+3=16 |
983105 | 10-14 14:05:00 | 2+9+4=15 |
983104 | 10-14 14:00:00 | 3+4+9=16 |
983103 | 10-14 13:55:00 | 7+9+2=18 |
983102 | 10-14 13:50:00 | 8+4+3=15 |
983101 | 10-14 13:45:00 | 9+3+1=13 |
983100 | 10-14 13:40:00 | 1+2+3=06 |
983099 | 10-14 13:35:00 | 7+1+8=16 |
983098 | 10-14 13:30:00 | 6+7+3=16 |
983097 | 10-14 13:25:00 | 8+8+1=17 |
983096 | 10-14 13:20:00 | 2+0+1=03 |
983095 | 10-14 13:15:00 | 9+2+1=12 |
983094 | 10-14 13:10:00 | 8+8+1=17 |
983093 | 10-14 13:05:00 | 6+2+3=11 |
983092 | 10-14 13:00:00 | 7+2+1=10 |
983091 | 10-14 12:55:00 | 6+9+9=24 |
983090 | 10-14 12:50:00 | 3+6+2=11 |
983089 | 10-14 12:45:00 | 8+3+8=19 |
983088 | 10-14 12:40:00 | 6+6+4=16 |
983087 | 10-14 12:35:00 | 9+8+4=21 |
983086 | 10-14 12:30:00 | 3+0+8=11 |
983085 | 10-14 12:25:00 | 4+2+9=15 |
983084 | 10-14 12:20:00 | 1+8+8=17 |
Copyright © 2024 加拿大2.8-pc预测|PC结果查询|加拿大pc2.8预测-在线预测|加拿大2.8在线预测|加拿大2.8 PC查询结果预测_专注研究2.8_加拿大PC在线走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983183 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983182 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983181 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983178 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983177 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983176 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983175 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983174 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983172 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983171 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983170 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983169 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983168 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983167 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983165 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983164 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983163 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983161 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983160 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983158 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983157 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983156 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983155 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983154 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983150 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983148 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983147 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983146 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983145 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983143 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983142 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983140 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983138 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983132 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983129 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983126 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983125 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983124 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983123 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983122 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983120 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983119 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983118 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983115 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983113 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983112 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983107 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983106 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983103 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983101 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983100 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983096 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983091 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983090 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983089 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983088 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983087 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983085 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983084 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大2.8-pc预测|PC结果查询|加拿大pc2.8预测-在线预测|加拿大2.8在线预测|加拿大2.8 PC查询结果预测_专注研究2.8_加拿大PC在线走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 46 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 71 ) 期 | 19 | 未开 ( 71 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 76 ) 期 |
6 | 未开 ( 83 ) 期 | 21 | 未开 ( 68 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 136 ) 期 |
3 | 未开 ( 87 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
2 | 未开 ( 121 ) 期 | 25 | 未开 ( 121 ) 期 |
1 | 未开 ( 218 ) 期 | 26 | 未开 ( 1128 ) 期 |
0 | 未开 ( 1257 ) 期 | 27 | 未开 ( 859 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8-pc预测|PC结果查询|加拿大pc2.8预测-在线预测|加拿大2.8在线预测|加拿大2.8 PC查询结果预测_专注研究2.8_加拿大PC在线走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
84 | --- | 小 | 单 | |
83 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
82 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
81 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
80 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
79 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
78 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
77 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
74 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
72 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
71 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
70 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
68 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
67 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
64 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8-pc预测|PC结果查询|加拿大pc2.8预测-在线预测|加拿大2.8在线预测|加拿大2.8 PC查询结果预测_专注研究2.8_加拿大PC在线走势_官方数据! All rights reserved.